您所在的位置:首页 > 产品中心
产品中心
串口保护中继器系列
| RS-232系列产品 | 简 介 | ||||||
![]() | TF232A说明书 |
||||||
| TF232B说明书 | |||||||
![]() | TF232C说明书 | ||||||
| RS-485/RS-422系列产品 | 特 性 | ||||||
![]() | RS-485有源隔离保护中继器 | 物理连接 | 标准串口线,双绞线缆 | ||||
| 数据接口 | RS-232/RS-485/RS-422 | ||||||
| 通信模式 | 点对点、总线 | ||||||
| 数据传输 | 透明传输,无需改动用户通信协议 | ||||||
![]() | RS-485有源隔离保护中继器 | 支持节点 | RS-485/RS-422支持128个节点 | ||||
| 通信速率 | 0~115.2Kbps自适应 | ||||||
| 误 码 率 | ≤10-9 | ||||||
| 电 源 | 串口窃电,工作电流<20mA | ||||||
| 外加+5V电源,工作电流<50mA | |||||||
![]() |
RS-485/RS-422有源高速隔离保护中继器 | 工作温度 | -45℃~85℃ | ||||
| 相对湿度 | 0~95%(不冷凝) | ||||||
| 通信距离 | RS-232优于15m | ||||||
| RS-485/RS-422优于2km | |||||||
![]() | RS-485/RS-422有源高速隔离保护中继器 | 使用寿命 | 优于十万小时 | ||||
|
| ||||||







.gif)
.gif)