您所在的位置:首页>产品中心
产品中心
转换器系列
| 系列产品 | 简 介 | ||||
![]() |
TF485A说明书 RS-232/RS-485 无源转换器 |
串口转换器系列有无源转换型、有源隔离转换型、无源隔离转换型等,产品品种齐全。该系列产品均采用高效率串口窃电技术 该系列产品匀配有专用多功能接线端子,使用方便又简单。E1/V.35和1/10Base-T转换器,它是将E1转换为V.35或Ethernet的接口转换设备。 利 用本设备可充分利用网络资源、优化网络传输,大大节省了用户可维护成本。 |
|||
![]() |
RS-232/RS-485 |
||||
![]() |
RS-232/RS-485 |
||||
![]() |
RS-232/RS-485/RS-422 |
特 性 | |||
| 物理连接 | 双绞线缆 | ||||
| 数据接口 | RS-232/RS-485/RS-422 | ||||
| 通信模式 | 点对点、RS-485总线 | ||||
| 数据传输 | 透明传输,无需改动用户通信协议 | ||||
![]() |
RS-232/RS-485/RS-422 |
转换时间 | 小于10us | ||
| 支持节点 | 支持120个 | ||||
| 通信速率 | 0~115.2Kbps自适应 | ||||
| 误码率 | ≤10-9 | ||||
| 电 源 | 串口窃电,工作电流<20mA | ||||
![]() |
RS-232/RS-485/RS-422 |
外加+5V电源,工作电流<50mA | |||
| 工作温度 | -45℃~85℃ | ||||
| 相对湿度 | 0~95%(不冷凝) | ||||
| 通信距离 | 优于2Km | ||||
| 使用寿命 | 优于十万小时 | ||||
![]() |
RS-232/RS-422 |
|
|||
![]() |
RS-232/RS-422 |
||||
![]() |
RS-232/RS-485/RS-422 |
||||
![]() TF2010说明书 |
串口/以太网接口转换器 | |||
| 以太网 | 10Mbps,RJ45×1 | 支持协议 | ARP,ICMP,IP,TCP,UDP等 | |
| 串 口 | RS-232/RS-485/RS-422 | 支持模式 | UDP,TCP客户模式、 服务器模式 |
|
| 校 验 | None,Even,Odd | 测试程序 | 支持Window95/98/ME/NT/2000/XP | |
| 数据位 | 5,6,7,8 | 设 置 | 搜索配置,或Windowsdll动态配置 | |
| 停止位 | 1,2 | 电源输入 | 10-15VDC,推荐12VDC | |
| 流量控制 | RTS/CTS,XON/XOFF | 消耗功率 | 60mA@12VDC(max.) | |
| 速 度 | 300bpsto115.2Kbps | 操作温度 | 0~70℃ | |
![]() TF3010说明书 |
串口/Canbus接口转换器 | |||
| 串 口 | RS-232/RS-485/RS-422 | CAN速度 | 5Kbpsto1Mbps | |
| 配置端口 | RS-232/RS-485/RS-422 | 支持结点 | 110个 | |
| 校 验 | None,Even,Odd | 误码率 | ≤10-9 | |
| 数据位 | 5,6,7,8 | 工作温度 | -45℃~85℃ | |
| 停止位 | 1,2 | 相对湿度 | 0~95%(不冷凝) | |
| 流量控制 | RTS/CTS,XON/XOFF | 通信距离 | 0~10km | |
| 速 度 | 300bpsto115.2Kbps | 电 源 | 外加+5V电源, 工作电流<50mA |
|
![]() TF600说明书 |
串口/64kb同向接口转换器 | |||
| 同向接口 | 64kb/s | 通信模式 | 点对点 | |
| 阻抗:600Ω | 误码率 | ≤10-9 | ||
| 数据传输:透明传输,无需改动用户通信协议 | ||||
| 频偏:±100PPM | 工作温度 | -45℃~85℃ | ||
| 串 口 | RS-232/RS-485/RS-422 | 相对湿度 | 0~95%(不冷凝) | |
| 速率:300~19.2Kbps | 通信距离 | 优于600m | ||
| 电源:外加+5V电源,工作电流<200mA | ||||
![]() TF701说明书 |
串口/E1接口转换器 | |||
| E1接口 | 速率:2048kb/s | 通信模式 | 点对点 | |
| 阻抗:75Ω | 误码率 | ≤10-9 | ||
| 数据传输:透明传输,无需改动用户通信协议 | ||||
| 频偏:±50PPM | 工作温度 | -45℃~85℃ | ||
| 串 口 | RS-232/RS-485/RS-422 | 相对湿度 | 0~95%(不冷凝) | |
| 速率:300~115.2Kbps | 通信距离 | 优于1800m | ||
| 电源:外加+5V电源,工作电流<200mA | ||||
TF232AF说明书 |
串口/音频调制解调器 | |||
| 音频接口 | 速率:1070Hz、2035Hz | 通信模式 | 点对点 | |
| 阻抗:600Ω | 误码率 | ≤10-9 | ||
| 数据传输:透明传输,无需改动用户通信协议 | ||||
| 频偏:±50PPM | 工作温度 | -45℃~85℃ | ||
| 串 口 | RS-232/RS-485/RS-422 | 相对湿度 | 0~95%(不冷凝) | |
| 速率:0~300Kbps | 通信距离 | 优于20Km | ||
电源:外加+5V电源,工作电流<200mA |
||||
| E1/V.35协议转换器 | ||||
| E1接口 | 标称速率:2048Kbit/s±50ppm | 接口码型:HDB3 | ||
| 接口阻抗:75Ω和120Ω | 接口类型:BNC,RJ-45 | |||
| 电气特性:符合ITU-TG.703建议 | ||||
| V.35接口 | 标称速率:2048Kbit/s | 传输方式:透明传输 | ||
| 工作方式:DCE | 接口类型:DB25孔座 | |||
| 电气性能:符合V.35/V.11要求 | ||||
| E1/10Base-T协议转换器 | ||||
| E1接口 | 标称速率:2048Kbit/s±50ppm | 接口码型:HDB3 | ||
| 接口阻抗:75Ω和120Ω | 接口类型:BNC,RJ-45 | |||
| 电气特性:符合ITU-TG.703建议 | ||||
| 以太网口 | 标称速率:10/100Mbit/s自适应 | 传输协议:HDLC | ||
| 最大速率:15,000帧/秒 | 接口类型:RJ-45 | |||
| 接口规程:符合IEEE-802.3u标准 | 10,000MAC地址局域网表 | |||







.gif)








